대동레미안 센트럴시티2 실거래가 · 전세 · 월세 시세
부산광역시 부산진구
준공 2017년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024.04 | 전세 | 25.2㎡ | 8,000만원 |
| 2024.02 | 월세 | 22.8㎡ | 보증금 500만원 / 월 36만원 |
| 2024.01 | 월세 | 22.9㎡ | 보증금 500만원 / 월 36만원 |
| 2024.01 | 월세 | 25.2㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 24만원 |
| 2024.01 | 전세 | 27.8㎡ | 1억 1,000만원 |
| 2023.12 | 월세 | 22.8㎡ | 보증금 500만원 / 월 36만원 |
| 2023.12 | 월세 | 25.2㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 29만원 |
| 2023.12 | 전세 | 27.9㎡ | 1억 1,000만원 |
| 2023.12 | 월세 | 22.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 33만원 |
| 2023.12 | 월세 | 25.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 33만원 |
| 2023.11 | 전세 | 25.2㎡ | 8,000만원 |
| 2023.10 | 전세 | 25.2㎡ | 8,400만원 |
대동레미안 센트럴시티2의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.