SC제일행복해 주상복합(부평동 642) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
인천광역시 부평구
준공 2017년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 57.3㎡ | 1억 5,500만원 |
| 2026.05 | 월세 | 65.8㎡ | 보증금 1억 4,700만원 / 월 30만원 |
| 2026.03 | 매매 | 57.3㎡ | 1억 7,300만원 |
| 2025.12 | 월세 | 56.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 68만원 |
| 2025.11 | 전세 | 71.9㎡ | 1억 9,000만원 |
| 2025.09 | 전세 | 61.0㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2025.08 | 월세 | 64.1㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2025.08 | 전세 | 61.0㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2025.07 | 월세 | 65.8㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2025.07 | 월세 | 61.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2025.05 | 매매 | 57.3㎡ | 1억 5,800만원 |
| 2025.05 | 매매 | 65.8㎡ | 1억 8,000만원 |
SC제일행복해 주상복합(부평동 642)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.