포레나 광교 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 경기도 수원시 영통구 하동 1017-4
준공 2020년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 매매 | 84.7㎡ | 9억원 |
| 2026.06 | 매매 | 84.6㎡ | 10억원 |
| 2026.05 | 매매 | 84.4㎡ | 10억 7,000만원 |
| 2026.05 | 매매 | 84.7㎡ | 10억 2,000만원 |
| 2026.05 | 매매 | 84.6㎡ | 8억 6,000만원 |
| 2026.05 | 매매 | 84.6㎡ | 11억 3,000만원 |
| 2026.05 | 매매 | 84.4㎡ | 8억 9,000만원 |
| 2026.04 | 매매 | 84.7㎡ | 9억 4,000만원 |
| 2026.04 | 매매 | 84.6㎡ | 8억원 |
| 2026.04 | 매매 | 84.6㎡ | 9억 6,200만원 |
| 2026.04 | 매매 | 84.6㎡ | 11억 6,000만원 |
포레나 광교의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.