금천 롯데캐슬 골드파크 4차 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 서울특별시 금천구 독산동 1156
준공 2019년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 매매 | 26.2㎡ | 1억 7,500만원 |
| 2026.05 | 매매 | 24.2㎡ | 1억 7,200만원 |
| 2026.05 | 매매 | 24.2㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2026.04 | 매매 | 26.9㎡ | 1억 9,400만원 |
| 2026.04 | 매매 | 26.3㎡ | 1억 9,500만원 |
| 2026.04 | 매매 | 26.1㎡ | 1억 7,900만원 |
| 2026.04 | 매매 | 24.2㎡ | 1억 7,200만원 |
| 2026.04 | 매매 | 23.9㎡ | 1억 6,000만원 |
| 2026.04 | 매매 | 22.0㎡ | 1억 5,700만원 |
금천 롯데캐슬 골드파크 4차의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.