신정동 294-8 실거래가 · 전세 · 월세 시세
울산광역시 남구 신정로153번길 15
준공 2025년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 6,578만원 |
| 2025.12 | 매매 | 56.5㎡ | 2억 7,107만원 |
신정동 294-8 의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.