(758-4) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
전북특별자치도 군산시 상신2길 10-1
준공 2024년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024.05 | 매매 | 46.0㎡ | 1억 6,544만원 |
| 2024.05 | 매매 | 46.0㎡ | 1억 6,544만원 |
| 2024.05 | 매매 | 42.5㎡ | 1억 5,584만원 |
| 2024.05 | 매매 | 42.4㎡ | 1억 5,551만원 |
| 2024.05 | 매매 | 42.4㎡ | 1억 5,551만원 |
| 2024.05 | 매매 | 42.4㎡ | 1억 5,551만원 |
| 2024.05 | 매매 | 42.1㎡ | 1억 5,459만원 |
| 2024.05 | 매매 | 42.4㎡ | 1억 5,551만원 |
| 2024.05 | 매매 | 42.1㎡ | 1억 5,459만원 |
| 2024.05 | 매매 | 42.4㎡ | 1억 5,551만원 |
| 2024.05 | 매매 | 42.4㎡ | 1억 5,551만원 |
| 2024.05 | 매매 | 46.0㎡ | 1억 6,544만원 |
(758-4)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.