딜라이트타워2 실거래가 · 전세 · 월세 시세
인천광역시 서구 청라에메랄드로 84
준공 2013년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 28.6㎡ | 6,210만원 |
| 2026.06 | 전세 | 31.8㎡ | 8,000만원 |
| 2026.05 | 월세 | 27.1㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2026.05 | 매매 | 24.2㎡ | 5,500만원 |
| 2026.05 | 월세 | 35.8㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 57만원 |
| 2026.05 | 전세 | 24.5㎡ | 6,100만원 |
| 2026.05 | 전세 | 29.6㎡ | 7,700만원 |
| 2026.05 | 전세 | 24.2㎡ | 6,000만원 |
| 2026.05 | 전세 | 29.6㎡ | 7,700만원 |
| 2026.05 | 월세 | 24.2㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2026.05 | 월세 | 27.1㎡ | 보증금 100만원 / 월 60만원 |
| 2026.04 | 전세 | 26.5㎡ | 6,300만원 |
딜라이트타워2의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.