B동 실거래가 · 전세 · 월세 시세
광주광역시 광산구 사암로 501
준공 2002년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 매매 | 45.0㎡ | 3,800만원 |
| 2023.11 | 매매 | 30.2㎡ | 3,200만원 |
| 2023.10 | 매매 | 30.2㎡ | 2,850만원 |
| 2023.10 | 매매 | 30.2㎡ | 2,850만원 |
B동의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.
광주광역시 광산구 사암로 501
준공 2002년
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 매매 | 45.0㎡ | 3,800만원 |
| 2023.11 | 매매 | 30.2㎡ | 3,200만원 |
| 2023.10 | 매매 | 30.2㎡ | 2,850만원 |
| 2023.10 | 매매 | 30.2㎡ | 2,850만원 |
B동의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.