힐스테이트 천안아산역 퍼스트 실거래가 · 전세 · 월세 시세
충청남도 아산시 배방읍 연화로 156
준공 2025년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 2,000만원 |
| 2026.06 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.05 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 1,500만원 / 월 105만원 |
| 2026.05 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.05 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 5,000만원 |
| 2026.05 | 매매 | 85.0㎡ | 3억원 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 4,000만원 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 3,000만원 |
| 2026.04 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 3,000만원 |
| 2026.03 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ | 2억 1,000만원 |
힐스테이트 천안아산역 퍼스트의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.