(142-18) 실거래가 · 전세 · 월세 시세

서울특별시 금천구 남부순환로 1270

준공 2025년

용도지역: 일반상업지역

(142-18) 위치 지도 - 서울특별시 금천구 남부순환로 1270

최근 실거래가

거래일거래유형전용면적거래금액
2026.04월세16.1㎡보증금 1억 2,000만원 / 월 18만원
2026.04월세16.1㎡보증금 1억 2,000만원 / 월 18만원
2026.03월세18.6㎡보증금 1억 5,800만원 / 월 10만원
2025.10월세25.9㎡보증금 2억 800만원 / 월 15만원
2025.10월세16.1㎡보증금 1억 3,700만원 / 월 10만원
2025.07월세18.6㎡보증금 1억 5,800만원 / 월 10만원
2025.06월세27.6㎡보증금 2억 3,500만원 / 월 15만원
2025.06월세27.6㎡보증금 2억 3,300만원 / 월 15만원
2025.06월세18.6㎡보증금 1억 6,000만원 / 월 20만원
2025.06월세18.6㎡보증금 1억 6,000만원 / 월 20만원
2025.06월세18.6㎡보증금 1억 5,800만원 / 월 15만원
2025.06월세18.6㎡보증금 1억 6,000만원 / 월 15만원

1인가구 생활 인프라

생활점수 99점 / 100. 반경 500m 내 편의점 52곳, 마트·슈퍼 44곳, 음식점 536곳, 카페 99곳, 병원·약국 43곳, 헬스장 23곳.

(142-18)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.