센텀포레스트 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 구로구
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 41.4㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 127만원 |
| 2026.05 | 월세 | 41.4㎡ | 보증금 1억 8,000만원 / 월 66만원 |
| 2026.04 | 월세 | 39.4㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 124만원 |
| 2026.04 | 월세 | 41.4㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.04 | 월세 | 41.4㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 127만원 |
| 2026.04 | 월세 | 39.4㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 116만원 |
| 2026.03 | 월세 | 39.4㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 124만원 |
| 2026.03 | 월세 | 39.4㎡ | 보증금 5,500만원 / 월 110만원 |
| 2026.01 | 월세 | 41.4㎡ | 보증금 1억 2,000만원 / 월 93만원 |
| 2025.12 | 월세 | 39.5㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2025.12 | 월세 | 39.5㎡ | 보증금 5,500만원 / 월 114만원 |
| 2025.12 | 월세 | 39.5㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 120만원 |
센텀포레스트의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.