고덕 유보라 더크레스트 2.0 실거래가 · 전세 · 월세 시세
경기도 평택시 고덕국제2로 35
준공 2025년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.05 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.05 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 140만원 |
| 2026.05 | 월세 | 59.8㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.04 | 월세 | 59.9㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.04 | 월세 | 59.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2025.12 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2025.10 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 120만원 |
| 2025.10 | 월세 | 84.8㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 110만원 |
| 2025.09 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2025.09 | 월세 | 85.0㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2025.08 | 전세 | 59.9㎡ | 2억원 |
고덕 유보라 더크레스트 2.0의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.