금암센트럴빌 실거래가 · 전세 · 월세 시세
전북특별자치도 전주시 덕진구 태진로 140
준공 2024년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.03 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 100만원 / 월 21만원 |
| 2025.09 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 100만원 / 월 21만원 |
| 2025.09 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 100만원 / 월 20만원 |
| 2025.09 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 100만원 / 월 20만원 |
| 2025.09 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 100만원 / 월 20만원 |
| 2025.06 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 100만원 / 월 20만원 |
| 2025.06 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 100만원 / 월 20만원 |
| 2025.06 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 100만원 / 월 20만원 |
| 2025.06 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 100만원 / 월 20만원 |
| 2025.06 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 2,800만원 / 월 10만원 |
| 2025.05 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 2,270만원 / 월 8만원 |
| 2025.04 | 월세 | 29.2㎡ | 보증금 2,200만원 / 월 8만원 |
금암센트럴빌의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.