쌍용플래티넘시티2단지 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 영등포구 도영로 15
준공 2006년
용도지역: 준공업지역
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 매매 | 62.3㎡ | 5억 1,500만원 |
| 2026.06 | 월세 | 87.4㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 180만원 |
| 2026.06 | 매매 | 87.4㎡ | 7억 7,500만원 |
| 2026.05 | 매매 | 96.7㎡ | 8억 2,000만원 |
| 2026.05 | 월세 | 62.3㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 140만원 |
| 2026.05 | 월세 | 62.3㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 144만원 |
| 2026.05 | 월세 | 62.3㎡ | 보증금 1억원 / 월 100만원 |
| 2026.04 | 매매 | 96.7㎡ | 7억 6,000만원 |
| 2026.04 | 월세 | 62.3㎡ | 보증금 1억 5,000만원 / 월 92만원 |
| 2026.04 | 전세 | 62.3㎡ | 4억 6,000만원 |
| 2026.04 | 전세 | 87.4㎡ | 5억 2,000만원 |
| 2026.04 | 월세 | 62.3㎡ | 보증금 3,500만원 / 월 148만원 |
1인가구 생활 인프라
생활점수 97점 / 100. 반경 500m 내 편의점 21곳, 마트·슈퍼 20곳, 음식점 262곳, 카페 45곳, 병원·약국 25곳, 헬스장 16곳.
쌍용플래티넘시티2단지의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.