도남그랑팰리스 실거래가 · 전세 · 월세 시세
제주특별자치도 제주시 신성로10길 40
준공 2024년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 매매 | 114.0㎡ | 4억 4,955만원 |
| 2025.12 | 전세 | 114.0㎡ | 3억 6,000만원 |
| 2025.11 | 전세 | 114.0㎡ | 3억 5,000만원 |
| 2025.10 | 월세 | 114.9㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 167만원 |
| 2025.10 | 매매 | 114.9㎡ | 4억 6,000만원 |
| 2025.09 | 전세 | 113.5㎡ | 3억 6,000만원 |
| 2025.06 | 매매 | 114.0㎡ | 4억 7,000만원 |
| 2025.05 | 매매 | 114.0㎡ | 5억원 |
| 2025.05 | 매매 | 114.9㎡ | 4억 5,000만원 |
| 2025.02 | 매매 | 114.0㎡ | 5억 3,900만원 |
| 2025.02 | 매매 | 113.5㎡ | 5억원 |
| 2025.01 | 전세 | 114.0㎡ | 3억 5,000만원 |
도남그랑팰리스의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.