바흐하우스 반포캐슬 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 서초구 사평대로2길 19-9
준공 2024년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 76.1㎡ | 보증금 2억원 / 월 300만원 |
| 2025.11 | 월세 | 76.1㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 320만원 |
| 2025.09 | 월세 | 78.1㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 300만원 |
| 2025.06 | 월세 | 76.1㎡ | 보증금 7억원 / 월 37만원 |
| 2025.06 | 전세 | 78.1㎡ | 8억 5,000만원 |
| 2025.03 | 월세 | 76.1㎡ | 보증금 2억원 / 월 300만원 |
| 2025.02 | 월세 | 78.1㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 310만원 |
| 2025.01 | 월세 | 78.1㎡ | 보증금 6억원 / 월 80만원 |
| 2025.01 | 월세 | 78.1㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 300만원 |
| 2025.01 | 월세 | 76.1㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 320만원 |
| 2024.11 | 월세 | 76.1㎡ | 보증금 5억원 / 월 120만원 |
| 2024.10 | 월세 | 78.1㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 320만원 |
바흐하우스 반포캐슬의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.