플러스타워 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 관악구 남부순환로 1787
준공 2002년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 15.9㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 35만원 |
| 2025.12 | 월세 | 16.5㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 49만원 |
| 2025.11 | 월세 | 14.5㎡ | 보증금 7,000만원 / 월 3만원 |
| 2025.11 | 월세 | 14.2㎡ | 보증금 8,000만원 / 월 15만원 |
| 2025.10 | 월세 | 16.4㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 59만원 |
| 2025.10 | 월세 | 16.4㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 60만원 |
| 2025.10 | 월세 | 15.1㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 43만원 |
| 2025.09 | 월세 | 17.9㎡ | 보증금 1억원 / 월 20만원 |
| 2025.09 | 월세 | 13.3㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 45만원 |
| 2025.08 | 월세 | 14.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2025.08 | 월세 | 17.6㎡ | 보증금 5,000만원 / 월 55만원 |
| 2025.07 | 월세 | 16.5㎡ | 보증금 3,000만원 / 월 63만원 |
플러스타워의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.