독산헤리츠타워 실거래가 · 전세 · 월세 시세

서울특별시 금천구 범안로21길 28

준공 2022년

독산헤리츠타워 위치 지도 - 서울특별시 금천구 범안로21길 28

최근 실거래가

거래일거래유형전용면적거래금액
2026.06월세46.6㎡보증금 8,362만원 / 월 86만원
2026.05월세46.6㎡보증금 1억 7,215만원 / 월 14만원
2026.05월세40.6㎡보증금 1억 5,072만원 / 월 15만원
2026.05월세46.6㎡보증금 1억 7,160만원 / 월 17만원
2026.05월세46.5㎡보증금 1억 6,734만원 / 월 16만원
2026.05월세46.5㎡보증금 1억 7,119만원 / 월 14만원
2026.04월세46.5㎡보증금 1억 7,119만원 / 월 14만원
2026.04월세46.6㎡보증금 1억 7,352만원 / 월 17만원
2026.04월세46.5㎡보증금 1억 7,258만원 / 월 17만원
2026.04월세46.5㎡보증금 1억 7,652만원 / 월 15만원
2026.04월세46.5㎡보증금 1억 7,160만원 / 월 17만원
2026.04월세46.5㎡보증금 1억 7,160만원 / 월 17만원

독산헤리츠타워의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.