계림 웨스트 벨리 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 금천구 서부샛길 216
준공 2022년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 49.0㎡ | 보증금 1억 8,480만원 / 월 15만원 |
| 2026.04 | 월세 | 49.0㎡ | 보증금 1억 9,303만원 / 월 19만원 |
| 2026.03 | 월세 | 49.0㎡ | 보증금 1억 8,066만원 / 월 18만원 |
| 2026.03 | 월세 | 49.0㎡ | 보증금 1억 6,077만원 / 월 35만원 |
| 2026.03 | 월세 | 49.0㎡ | 보증금 1억 8,480만원 / 월 15만원 |
| 2026.03 | 월세 | 49.0㎡ | 보증금 1억 9,303만원 / 월 19만원 |
| 2026.01 | 월세 | 49.0㎡ | 보증금 8,706만원 / 월 90만원 |
| 2026.01 | 월세 | 49.0㎡ | 보증금 9,164만원 / 월 94만원 |
| 2026.01 | 월세 | 49.0㎡ | 보증금 9,302만원 / 월 96만원 |
| 2025.08 | 월세 | 57.6㎡ | 보증금 9,828만원 / 월 101만원 |
| 2025.08 | 월세 | 57.6㎡ | 보증금 2억 713만원 / 월 41만원 |
| 2025.01 | 월세 | 49.0㎡ | 보증금 2억 1,842만원 / 월 18만원 |
계림 웨스트 벨리의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.