도희하우스 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 금천구 독산로101길 8-9
준공 2019년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.04 | 전세 | 30.0㎡ | 1억 6,900만원 |
| 2025.04 | 전세 | 30.0㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2023.01 | 전세 | 30.0㎡ | 1억 7,000만원 |
도희하우스의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.
서울특별시 금천구 독산로101길 8-9
준공 2019년
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.04 | 전세 | 30.0㎡ | 1억 6,900만원 |
| 2025.04 | 전세 | 30.0㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2023.01 | 전세 | 30.0㎡ | 1억 7,000만원 |
도희하우스의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.