유원블리스가산 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 금천구 두산로9길 85
준공 2022년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 월세 | 29.9㎡ | 보증금 2억원 / 월 36만원 |
| 2025.08 | 전세 | 46.5㎡ | 3억원 |
| 2025.08 | 월세 | 46.5㎡ | 보증금 2억 7,000만원 / 월 19만원 |
| 2025.08 | 월세 | 46.5㎡ | 보증금 3억원 / 월 9만원 |
| 2025.07 | 월세 | 46.5㎡ | 보증금 2억 7,500만원 / 월 15만원 |
| 2025.07 | 전세 | 21.5㎡ | 2억 3,000만원 |
| 2025.06 | 월세 | 46.5㎡ | 보증금 2억 7,000만원 / 월 35만원 |
| 2025.06 | 전세 | 29.9㎡ | 2억 7,500만원 |
| 2025.05 | 월세 | 35.2㎡ | 보증금 2억 6,000만원 / 월 22만원 |
| 2025.04 | 전세 | 29.9㎡ | 2억 7,000만원 |
| 2025.04 | 월세 | 35.2㎡ | 보증금 2억 6,100만원 / 월 5만원 |
| 2025.04 | 전세 | 21.6㎡ | 2억 400만원 |
유원블리스가산의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.