유원블리스독산 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 금천구 두산로3길 16
준공 2022년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 전세 | 22.0㎡ | 2억 2,600만원 |
| 2026.05 | 전세 | 29.0㎡ | 2억 6,000만원 |
| 2026.04 | 전세 | 29.0㎡ | 2억 7,000만원 |
| 2026.04 | 전세 | 29.0㎡ | 2억 7,000만원 |
| 2026.01 | 전세 | 29.0㎡ | 2억 5,900만원 |
| 2025.10 | 전세 | 29.1㎡ | 2억 6,400만원 |
| 2025.09 | 전세 | 29.0㎡ | 2억 7,000만원 |
| 2025.09 | 전세 | 29.0㎡ | 2억 7,000만원 |
| 2025.09 | 전세 | 29.0㎡ | 2억 6,000만원 |
| 2025.09 | 전세 | 29.1㎡ | 2억 7,500만원 |
| 2025.09 | 전세 | 29.1㎡ | 2억 6,200만원 |
| 2025.09 | 전세 | 29.0㎡ | 2억 7,000만원 |
유원블리스독산의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.