(1600-9) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 서초구 서초중앙로5길 10-8
준공 1991년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.05 | 월세 | 22.7㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2025.04 | 매매 | 24.2㎡ | 1억 3,600만원 |
| 2024.06 | 매매 | 54.0㎡ | 2억 6,000만원 |
| 2024.03 | 매매 | 46.8㎡ | 2억원 |
| 2024.02 | 매매 | 45.3㎡ | 2억 1,127만원 |
| 2024.01 | 매매 | 24.9㎡ | 1억 6,000만원 |
| 2023.11 | 매매 | 24.2㎡ | 1억 4,500만원 |
| 2023.10 | 월세 | 22.7㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2023.07 | 매매 | 22.7㎡ | 1억 4,000만원 |
| 2023.06 | 매매 | 22.7㎡ | 1억 3,500만원 |
| 2023.04 | 매매 | 26.0㎡ | 1억 800만원 |
| 2023.02 | 매매 | 22.7㎡ | 1억 1,500만원 |
(1600-9)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.