(760-19) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
광주광역시 광산구 광산로 71-9
준공 2019년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 29.6㎡ | 보증금 300만원 / 월 48만원 |
| 2026.03 | 월세 | 29.6㎡ | 보증금 500만원 / 월 47만원 |
| 2025.10 | 월세 | 29.8㎡ | 보증금 300만원 / 월 52만원 |
| 2025.09 | 월세 | 29.6㎡ | 보증금 300만원 / 월 48만원 |
| 2025.09 | 월세 | 28.0㎡ | 보증금 300만원 / 월 48만원 |
| 2025.08 | 월세 | 28.7㎡ | 보증금 300만원 / 월 54만원 |
| 2025.07 | 월세 | 28.0㎡ | 보증금 300만원 / 월 48만원 |
| 2025.07 | 월세 | 29.6㎡ | 보증금 300만원 / 월 49만원 |
| 2025.04 | 월세 | 29.6㎡ | 보증금 300만원 / 월 48만원 |
| 2025.02 | 월세 | 28.0㎡ | 보증금 300만원 / 월 49만원 |
| 2025.01 | 월세 | 29.8㎡ | 보증금 300만원 / 월 52만원 |
| 2024.12 | 월세 | 29.6㎡ | 보증금 300만원 / 월 48만원 |
(760-19)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.