(1196-5) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
인천광역시 남동구 독점로3번길 38-14
준공 2004년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.08 | 월세 | 31.0㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2025.04 | 월세 | 31.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 30만원 |
| 2024.10 | 월세 | 35.6㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 33만원 |
| 2024.09 | 월세 | 31.0㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2024.06 | 월세 | 31.0㎡ | 보증금 500만원 / 월 40만원 |
| 2024.05 | 월세 | 31.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 30만원 |
| 2023.11 | 월세 | 35.6㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 33만원 |
| 2023.10 | 월세 | 35.3㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 33만원 |
| 2023.07 | 월세 | 31.0㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 30만원 |
| 2023.04 | 월세 | 31.0㎡ | 보증금 1,500만원 / 월 30만원 |
(1196-5)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.