대동레미안 센트럴시티 실거래가 · 전세 · 월세 시세
부산광역시 부산진구 부전로 108
준공 2019년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.12 | 월세 | 27.6㎡ | 보증금 100만원 / 월 50만원 |
| 2025.09 | 월세 | 27.6㎡ | 보증금 100만원 / 월 50만원 |
| 2024.05 | 월세 | 29.9㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 57만원 |
| 2024.03 | 월세 | 28.1㎡ | 보증금 6,000만원 / 월 22만원 |
| 2024.01 | 월세 | 28.1㎡ | 보증금 6,000만원 / 월 22만원 |
| 2024.01 | 월세 | 27.6㎡ | 보증금 6,000만원 / 월 22만원 |
| 2024.01 | 월세 | 27.6㎡ | 보증금 6,000만원 / 월 22만원 |
| 2023.12 | 월세 | 28.1㎡ | 보증금 6,000만원 / 월 24만원 |
| 2023.12 | 월세 | 28.1㎡ | 보증금 6,000만원 / 월 20만원 |
| 2023.12 | 월세 | 29.6㎡ | 보증금 6,000만원 / 월 22만원 |
| 2023.12 | 월세 | 27.6㎡ | 보증금 6,000만원 / 월 20만원 |
| 2023.12 | 전세 | 28.1㎡ | 5,300만원 |
대동레미안 센트럴시티의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.