(879-2) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
광주광역시 광산구 첨단중앙로106번길 65-16
준공 2017년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 28.4㎡ | 보증금 500만원 / 월 40만원 |
| 2025.09 | 월세 | 28.7㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2025.06 | 월세 | 40.0㎡ | 보증금 500만원 / 월 50만원 |
| 2025.01 | 월세 | 28.7㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2024.06 | 월세 | 28.7㎡ | 보증금 500만원 / 월 45만원 |
| 2024.04 | 매매 | 28.7㎡ | 8,500만원 |
(879-2)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.