금나래빌 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 금천구 독산로101길 38
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.03 | 매매 | 28.7㎡ | 1억 6,500만원 |
| 2023.11 | 전세 | 28.4㎡ | 1억 6,500만원 |
| 2023.11 | 전세 | 28.4㎡ | 1억 6,300만원 |
금나래빌의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.
서울특별시 금천구 독산로101길 38
준공 2016년
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.03 | 매매 | 28.7㎡ | 1억 6,500만원 |
| 2023.11 | 전세 | 28.4㎡ | 1억 6,500만원 |
| 2023.11 | 전세 | 28.4㎡ | 1억 6,300만원 |
금나래빌의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.