레스트힐 실거래가 · 전세 · 월세 시세

서울특별시 영등포구 양산로 155

준공 2021년

레스트힐 위치 지도 - 서울특별시 영등포구 양산로 155

최근 실거래가

거래일거래유형전용면적거래금액
2026.05월세18.6㎡보증금 1억 6,600만원 / 월 12만원
2025.07월세20.1㎡보증금 1억 7,900만원 / 월 4만원
2025.06월세18.6㎡보증금 1억 6,600만원 / 월 9만원
2025.05월세19.3㎡보증금 1억 7,100만원 / 월 5만원
2025.05월세20.0㎡보증금 1억 7,800만원 / 월 4만원
2025.04월세20.1㎡보증금 1억 7,900만원 / 월 4만원
2025.02월세18.6㎡보증금 1억 6,600만원 / 월 9만원
2024.11월세18.6㎡보증금 1억 7,000만원 / 월 8만원
2024.10전세19.3㎡1억 7,500만원
2024.06전세20.0㎡1억 8,000만원
2024.06전세20.1㎡1억 8,000만원
2024.06전세20.0㎡1억 8,000만원

레스트힐의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.