(94-420) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 영등포구 버드나루로7길 12-8
준공 2021년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 전세 | 23.8㎡ | 2억 4,000만원 |
| 2025.11 | 전세 | 26.0㎡ | 2억 5,000만원 |
| 2025.11 | 전세 | 23.8㎡ | 2억 6,250만원 |
| 2025.09 | 전세 | 21.1㎡ | 2억 4,100만원 |
| 2025.09 | 전세 | 23.8㎡ | 2억 6,250만원 |
| 2025.09 | 월세 | 25.4㎡ | 보증금 500만원 / 월 110만원 |
| 2025.08 | 전세 | 25.4㎡ | 2억 5,200만원 |
| 2025.06 | 월세 | 21.1㎡ | 보증금 300만원 / 월 110만원 |
| 2025.01 | 전세 | 23.8㎡ | 2억 6,900만원 |
| 2025.01 | 전세 | 26.0㎡ | 2억 6,000만원 |
| 2024.10 | 전세 | 26.0㎡ | 2억 5,500만원 |
| 2024.08 | 전세 | 23.8㎡ | 2억 5,000만원 |
(94-420)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.