(1570-3) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
제주특별자치도 제주시 서흘4길 30
준공 2016년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 58.4㎡ | 보증금 1억 1,000만원 / 월 21만원 |
| 2025.12 | 월세 | 58.4㎡ | 보증금 1억 4,800만원 / 월 6만원 |
| 2025.07 | 월세 | 59.7㎡ | 보증금 950만원 / 월 79만원 |
| 2025.07 | 월세 | 58.4㎡ | 보증금 850만원 / 월 71만원 |
| 2025.06 | 전세 | 59.7㎡ | 1억 2,000만원 |
| 2025.03 | 전세 | 59.7㎡ | 1억 5,000만원 |
| 2024.11 | 월세 | 58.4㎡ | 보증금 850만원 / 월 71만원 |
| 2024.09 | 월세 | 58.4㎡ | 보증금 1억 2,000만원 / 월 17만원 |
| 2024.09 | 월세 | 59.7㎡ | 보증금 900만원 / 월 71만원 |
| 2024.08 | 전세 | 58.4㎡ | 1억 4,000만원 |
| 2024.07 | 전세 | 59.7㎡ | 1억 4,700만원 |
| 2024.07 | 월세 | 59.7㎡ | 보증금 1,500만원 / 월 75만원 |
(1570-3)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.