부산명지 대방디엠시티 센텀오션2차 실거래가 · 전세 · 월세 시세
부산광역시 강서구 명지국제6로 107
준공 2021년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 28.5㎡ | 보증금 500만원 / 월 50만원 |
| 2026.06 | 월세 | 27.2㎡ | 보증금 500만원 / 월 50만원 |
| 2026.06 | 전세 | 28.5㎡ | 8,500만원 |
| 2026.06 | 전세 | 35.5㎡ | 1억 4,000만원 |
| 2026.06 | 전세 | 48.8㎡ | 1억 7,000만원 |
| 2026.06 | 월세 | 27.2㎡ | 보증금 500만원 / 월 50만원 |
| 2026.06 | 월세 | 22.2㎡ | 보증금 500만원 / 월 47만원 |
| 2026.05 | 월세 | 22.2㎡ | 보증금 2,000만원 / 월 41만원 |
| 2026.05 | 전세 | 28.5㎡ | 9,000만원 |
| 2026.05 | 매매 | 27.2㎡ | 9,000만원 |
| 2026.05 | 전세 | 27.2㎡ | 9,500만원 |
| 2026.05 | 월세 | 22.2㎡ | 보증금 500만원 / 월 47만원 |
부산명지 대방디엠시티 센텀오션2차의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.