신도림 명남 더블레스 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 구로구 구로중앙로28다길 12
준공 2021년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 59.9㎡ | 4억원 |
| 2026.05 | 전세 | 59.9㎡ | 4억원 |
| 2026.04 | 전세 | 27.9㎡ | 2억 2,600만원 |
| 2026.04 | 전세 | 59.9㎡ | 3억 9,000만원 |
| 2026.04 | 전세 | 27.9㎡ | 2억 1,600만원 |
| 2026.03 | 전세 | 59.9㎡ | 3억 9,000만원 |
| 2025.10 | 전세 | 59.9㎡ | 3억 9,200만원 |
| 2025.09 | 전세 | 59.9㎡ | 3억 9,500만원 |
| 2025.09 | 전세 | 59.9㎡ | 3억 9,200만원 |
| 2025.09 | 전세 | 59.9㎡ | 3억 8,000만원 |
| 2025.09 | 전세 | 46.6㎡ | 2억 7,000만원 |
| 2025.08 | 전세 | 46.6㎡ | 2억 7,200만원 |
신도림 명남 더블레스의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.