블레스하임 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 마포구 만리재로 45-1
준공 2019년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 35.9㎡ | 3억 5,000만원 |
| 2025.08 | 전세 | 33.8㎡ | 3억 2,000만원 |
| 2025.06 | 전세 | 34.9㎡ | 3억 2,400만원 |
| 2025.05 | 전세 | 34.9㎡ | 3억 5,000만원 |
| 2025.05 | 전세 | 34.9㎡ | 3억 4,400만원 |
| 2025.02 | 전세 | 35.9㎡ | 3억 3,000만원 |
| 2025.02 | 전세 | 33.8㎡ | 3억 1,500만원 |
| 2025.01 | 전세 | 35.9㎡ | 3억 3,560만원 |
| 2024.12 | 전세 | 33.8㎡ | 3억 3,000만원 |
| 2024.10 | 전세 | 35.9㎡ | 3억 3,560만원 |
| 2024.10 | 전세 | 35.9㎡ | 3억 3,560만원 |
| 2023.06 | 전세 | 34.9㎡ | 3억 5,000만원 |
블레스하임의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.