(2627-5) 실거래가 · 전세 · 월세 시세
제주특별자치도 제주시 도공로 9-10
준공 2017년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 매매 | 39.1㎡ | 1억 4,500만원 |
| 2026.04 | 월세 | 31.5㎡ | 보증금 200만원 / 월 50만원 |
| 2026.04 | 매매 | 39.1㎡ | 1억 4,500만원 |
| 2025.11 | 전세 | 31.5㎡ | 1억원 |
| 2025.11 | 매매 | 31.5㎡ | 1억 5,000만원 |
| 2025.10 | 월세 | 38.0㎡ | 보증금 200만원 / 월 55만원 |
| 2025.08 | 월세 | 22.1㎡ | 보증금 300만원 / 월 60만원 |
| 2025.07 | 월세 | 31.5㎡ | 보증금 200만원 / 월 50만원 |
| 2025.04 | 매매 | 22.1㎡ | 1억 4,000만원 |
| 2025.04 | 월세 | 31.5㎡ | 보증금 200만원 / 월 44만원 |
| 2025.04 | 월세 | 31.5㎡ | 보증금 300만원 / 월 50만원 |
| 2025.02 | 매매 | 39.1㎡ | 1억 5,000만원 |
(2627-5)의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.