구로동복합건물OPUS1 실거래가 · 전세 · 월세 시세
서울특별시 구로구 구로중앙로 207
준공 2004년
최근 실거래가
| 거래일 | 거래유형 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 매매 | 74.1㎡ | 2억 3,000만원 |
| 2026.05 | 월세 | 31.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026.05 | 월세 | 46.6㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.05 | 월세 | 31.2㎡ | 보증금 8,000만원 / 월 30만원 |
| 2026.05 | 월세 | 31.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.05 | 매매 | 31.2㎡ | 1억 4,900만원 |
| 2026.05 | 매매 | 31.2㎡ | 1억 4,000만원 |
| 2026.05 | 월세 | 31.2㎡ | 보증금 1억 3,000만원 / 월 15만원 |
| 2026.04 | 월세 | 31.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.04 | 월세 | 31.2㎡ | 보증금 1억 3,000만원 / 월 15만원 |
| 2026.04 | 월세 | 31.2㎡ | 보증금 1억 3,000만원 / 월 15만원 |
| 2026.04 | 월세 | 31.2㎡ | 보증금 1,000만원 / 월 70만원 |
구로동복합건물OPUS1의 국토교통부 실거래가 기반 매매·전세·월세 시세와 거래 추이를 Officetel.com에서 확인하세요.